等额本金和等额本息对比,借款金融、借款利率、借款期限相同,等额本金归还的利息更少。
等额本息和等额本金总还款金额有略微差别的,如:贷款1000元,年利率10%,分12期还完,等额本息还款,罗列出每个月的月付,本金,利息如下:
月份 | 月付(元) | 利息(元) | 本金(元) | 剩余本金(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 87.92 | 8.33 | 79.59 | 920.41 |
2 | 87.92 | 7.66 | 80.26 | 840.15 |
3 | 87.92 | 7.00 | 80.92 | 759.23 |
4 | 87.92 | 6.33 | 81.59 | 677.64 |
5 | 87.92 | 5.66 | 82.26 | 595.38 |
6 | 87.92 | 5.00 | 82.92 | 512.46 |
7 | 87.92 | 4.33 | 83.59 | 428.87 |
8 | 87.92 | 3.66 | 84.26 | 344.61 |
9 | 87.92 | 3.00 | 84.92 | 259.69 |
10 | 87.92 | 2.33 | 85.59 | 174.10 |
11 | 87.92 | 1.66 | 86.26 | 87.84 |
12 | 87.92 | 0.74 | 87.18 | 0 |
请注意,最后一期的利息和本金数字可能略有差异,这取决于不同银行的于四舍五入策略。
总还款约为1055.04元。
月份 | 月付(元) | 利息(元) | 本金(元) | 剩余本金(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 91.66 | 8.33 | 83.33 | 916.67 |
2 | 90.97 | 7.64 | 83.33 | 833.34 |
3 | 90.28 | 6.95 | 83.33 | 750.01 |
4 | 89.59 | 6.26 | 83.33 | 666.68 |
5 | 88.90 | 5.57 | 83.33 | 583.35 |
6 | 88.21 | 4.88 | 83.33 | 500.02 |
7 | 87.52 | 4.19 | 83.33 | 416.69 |
8 | 86.82 | 3.49 | 83.33 | 333.36 |
9 | 86.13 | 2.80 | 83.33 | 250.03 |
10 | 85.44 | 2.11 | 83.33 | 166.70 |
11 | 84.75 | 1.42 | 83.33 | 83.37 |
12 | 84.07 | 0.70 | 83.33 | 0 |
最后一期的本金和利息可能会有轻微调整,以确保最终偿还的总额准确无误。以上计算假设每月利息按照剩余本金精确计算,实际操作中可能会因银行或金融机构的四舍五入规则略有不同。
总还款金额约为1050.84.
利息差 = 等额本息总利息 - 等额本金总利息
= 1055.04 - 50.84
= 4.20元
所以,在1000元贷款,年利率10%,分12期的情况下,等额本息还款方式和等额本金还款方式的利息差大约为4.20元。等额本金方式的总利息支付较少。这只是1000元的情况,如果是100000元呢?
本文作者:Makoto
本文链接:https://blog.ciy.cool/archives/58/
最后修改时间:2024-07-12 12:48:03
本站未注明转载的文章均为原创,并采用 CC BY-NC-SA 4.0 授权协议,转载请注明来源,谢谢!